Inwoners provincie Utrecht hebben meest te besteden.
In geen provincie is het gemiddelde inkomen per huishouden zo hoog als in Utrecht. Daarnaast is er een hoger dan gemiddeld aantal mensen dat in armoede leeft. In Zeist is dat 6,4%.
Zeist | |
---|---|
Totaal aantal inwoners [2019] | 63.934 |
Percentage inwoners dat moeite heeft met rondkomen 19-65 jaar [2016] | 16% |
Gemiddelde besteedbare huishoudinkomen [2018] | 48,800 |
Aantal huishoudens met bijstand [2020] | 1.190 |
Percentage inwoners met risicovolle schulden 19-65 jaar [2016] | 6% |
Inkomen tot 120% van sociaal minimum [percentage] [2018] | 13% |
Inkomen tot 105% van sociaal minimum [percentage] [2018] | 8,7% |
Bron: | Centraal Bureau voor de Statistiek |
---|---|
Utrecht10 | |
GGD Regio Utrecht |
Armoede of pauperisme is volgens de definitie van de Verenigde Naties het niet kunnen voorzien in de primaire levensbehoeften, noodzakelijk om een menswaardig bestaan te kunnen leiden. Primaire levensbehoeften zijn schoon en drinkbaar water, voedsel, kleding, huisvesting en gezondheidszorg. . . . .